当前位置:首页 >> 豫西资讯 >> 行业动态
发布时间:2018-11-14 09:51:20 浏览: 6202
2018年9月30日国家卫生健康委员会和国家中医药管理局公布了国家基本药物目录(2018年)的通知,我司2018年版国家基本药物目录产品如下 :
2018年基药目录 | ||||
序号 | 药品名称 | 剂 型 | 规 格 | 转换比 |
1 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 10 |
2 | 柴胡注射液 | 注射剂 | 每支装2ml | 1 |
3 | 黄连上清片 | 片剂 | 0.26g(薄膜衣) | 48 |
4 | 黄连上清片 | 片剂 | 无规格 (糖衣) | 50 |
5 | 黄连上清片 | 片剂 | 无规格 (糖衣) | 48 |
6 | 舒筋活血片 | 片剂 | 每片重0.31g(薄膜衣) | 48 |
7 | 舒筋活血片 | 片剂 | 无规格(素片) | 100 |
8 | 银黄颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装4g | 6 |
9 | 硫酸庆大霉素注射液 | 注射剂 | 2ml:8万单位 | 1 |
10 | 硫酸庆大霉素注射液 | 注射剂 | 1ml:4万单位 | 1 |
11 | 维生素B12注射液 | 注射剂 | 1ml:0.25mg | 1 |
12 | 维生素B12注射液 | 注射剂 | 1ml:0.5mg | 1 |
13 | 复方磺胺甲噁唑片 | 片剂 | 磺胺甲噁唑0.4g, 甲氧苄啶80mg | 100 |
14 | 红霉素肠溶片 | 片剂(肠溶) | 0.125g(12.5万单位) | 100 |
15 | 甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g | 100 |
16 | 甲氧氯普胺片 | 片剂 | 5mg | 100 |
17 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 1 |
18 | 阿司匹林片 | 片剂 | 0.3g | 100 |
19 | 复方氢氧化铝片 | 片剂 | 复方 | 100 |
20 | 维生素B2片 | 片剂 | 5mg | 100 |
21 | 维生素B2片 | 片剂 | 10mg | 100 |
22 | 维生素B6片 | 片剂 | 10mg | 100 |
23 | 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.3g | 1000 |
24 | 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.5g | 1000 |
25 | 异烟肼片 | 片剂 | 50mg | 100 |
26 | 乳酶生片 | 片剂 | 0.15g | 1000 |
27 | 阿司匹林肠溶片 | 片剂(肠溶) | 25mg | 100 |
28 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 片剂(肠溶) | 25mg | 100 |
29 | 阿奇霉素胶囊 | 胶囊剂 | 250mg | 24 |
30 | 克拉霉素分散片 | 片剂 | 0.125g | 6 |
31 | 替硝唑片 | 片剂 | 0.5g | 100 |
关于印发国家基本药物目录(2018年版)的通知
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生计生委(卫生健康委)、中医药管理局:
为贯彻落实党中央、国务院部署和深化医药卫生体制改革重点任务要求,根据《国家基本药物目录管理办法》(国卫药政发〔2015〕52号)等相关规定,有关部门对《国家基本药物目录(2012年版)》进行了调整完善,形成了《国家基本药物目录(2018年版)》。经国务院医改领导小组审核,报请国务院常务会议审议通过,现正式印发,自2018年11月1日起施行。
请地方各级卫生健康行政部门(含中医药主管部门)严格按照《国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见》(国办发〔2018〕88号)的相关要求,牵头做好《国家基本药物目录(2018年版)》实施工作,实施过程中遇到的问题及时汇总报告国家基本药物工作委员会办公室(国家卫生健康委药政司)。
国家卫生健康委员会
国家中医药管理局
2018年9月30日
Contact us
联系我们
电话:0398-8786389
地址:河南灵宝市火车站路8号
营销网络
营销网络遍及全国各个省市、区